ANALİZ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ |
|||||
Analiz talebi, başvuru formlarının telefon yada e-posta yoluyla alınır. Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES) üzerinden yapılan talepler bu şablonun dışında tutulmaktadır. Numune alma-kabul işlemi gerçekleştirilir ve numunenin kaydı sisteme alınır. Sistem üzerinden analiste gönderilir. İstenen parametrelerin tayini yapılır ve sonuçları sisteme girilir. Sonuçlar kalite yetkilisi tarafından kontrol edilir, ödeme beklenir. Müşteri ödeme dekontunu gönderdiğinde raporlama tamamlanır. Elektronik imzalı rapor ve fatura mail yoluyla müşteriye gönderilir. | |||||
AÇIKLAMALAR | |||||
Fiyatlara %18 KDV dâhil değildir ve ücretlendirmeler 1 adet numune için yapılmıştır. Araştırmacılar, spesifik kromotografik analizlerde çalışmaya özel standart kimyasal malzemelerini kendileri tedarik edeceklerdir. İlgili standart kimyasalın BÜBTAM’a hibe edilmesi durumunda analiz fiyatlarından indirim yapılacaktır. Analiz süreleri en fazla 20 iş günü olup, laboratuvar koşulları ve iş yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Laboratuvarımız numunenin içeriğine göre, operatöre ve/veya cihazlara zarar verebilme durumuna göre analizi reddetme hakkına sahiptir. Analiz ücretlerinde Balıkesir Üniversitesi personeline %50, diğer üniversitelerin personeline ve kamu kurumlarına % 30 indirim uygulanır. Düzenli analiz yaptıran kişi ve kurumlara da % 10 indirim uygulanır. Yönetim kurulu tarafından belirlenen indirim kararları diğer indirimler ile birleştirilemez. Listede belirtilen ücretler merkezimizde rutin yapılan analizler için geçerlidir. Bunların dışında yapılacak olan diğer analizler, istenilen özelliklere göre ücretlendirilir. | |||||
BANKA HESAP BİLGİSİ |
|||||
Banka/ Şube | : Halk Bankası Balıkesir Merkez Şubesi (241) | ||||
Hesap Adı | : Balıkesir Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü | ||||
IBAN No | : TR42 0001 2009 2410 0044 1000 69 | ||||
İLETİŞİM |
|||||
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi |
|||||
Bigadiç Yolu 17. Km Çağış Yerleşkesi PK: 10145 Altıeylül-Balıkesir |
|||||
Tel | 0 266 239 18 37 | ||||
Faks | 0 266 612 13 97 | ||||
E-Posta | bubtam@balikesir.edu.tr | ||||
Sayfa | http://bubtam.balikesir.edu.tr | ||||
ÇEVRE LABORATUVARI (SU ve ATIKSU) | |||||
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) | Analiz Talep Formu | |
NUMUNE ALMA ve NUMUNE HAZIRLAMA |
|||||
ENV-1 | Tesis Taban Fiyatı (1 Kere) | Adet | 650 |
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verdiği yetki kapsamında yapılacak analizlerde ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İZİN ve DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nün Yetkili Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Güncel Asgari Fiyat Tarifesi geçerlidir. |
|
ENV-2 | Anlık Numune | Adet | 338 | ||
ENV-3 | İki Saatlik | Adet | 435 | ||
ENV-4 | 24 Saatlik | Adet | 593 | ||
ENV-5 | Metal Analizleri için Ön İşlem | Adet | 225 | ||
ENV-6 | Debi ölçümü | Adet | 240 | ||
FİZİKSEL ANALİZLER | |||||
ENV-7 | İletkenlik | Adet | 68 | ||
ENV-8 | Askıda Katı Madde (AKM) | Adet | 128 | ||
ENV-9 | Sıcaklık | Adet | 68 | ||
ENV-10 | Çökebilir Katı Madde | Adet | 60 | ||
KİMYASAL ANALİZLER | |||||
ENV-11 | pH | Adet | 68 | ||
ENV-12 | Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ5) | Adet | 255 | ||
ENV-13 | Klorür | Adet | 158 | ||
ENV-14 | Kimyasal Oksijen İhtiyacı | Adet | 300 | ||
ENV-15 | Renk | Adet | 158 | ||
ENV-16 | Sülfat | Adet | 158 | ||
ENV-17 | Yağ ve Gress | Adet | 390 | ||
ENV-18 | Toplam Fosfor | Adet | 188 | ||
ENV-19 | Çözünmüş Oksijen / Oksijen Doygunluğu Deneyi | Adet | 68 | ||
ENV-20 | Fosfat Fosforu | Adet | 158 | ||
ENV-21 | Metaller - Metal başına (Al, Cu, Zn, Fe, Cd, Cr, Pb, Ni, Ag, V, Ba, Hg, Mn) | Adet | 158 | ||
BİYOLOJİK ANALİZLER | |||||
ENV-22 | Balık Biyodeneyi (ZSF) | Adet | 300 | ||
TOPRAK ANALİZLERİ* | |||||
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) | ||
ENV-23 | Verimlilik Analizi Paket 1 (Saturasyon, pH, İletkenlik, P, K, Kireç, Toplam organik madde) | Adet | 120 | ||
ENV-24 | Verimlilik Analizi Paket 2 (Saturasyon, pH, İletkenlik, P, K, Kireç, Toplam organik madde, Mn, Cu, Zn, Fe) | Adet | 250 | ||
ENV-25 | pH | Adet | 50 | ||
ENV-26 | İletkenlik, Tuzluluk | Adet | 50 | ||
ENV-27 | Saturasyon | Adet | 50 | ||
ENV-26 | Kireç | Adet | 50 | ||
ENV-29 | Fosfor | Adet | 90 | ||
ENV-30 | Potasyum | Adet | 90 | ||
ENV-31 | Kalsiyum | Adet | 90 | ||
ENV-32 | Magnezyum | Adet | 170 | ||
ENV-33 | Organik Madde | Adet | 90 | ||
ENV-34 | Demir | Adet | 150 | ||
ENV-35 | Bakır | Adet | 170 | ||
ENV-36 | Çinko | Adet | 170 | ||
ENV-37 | Mangan | Adet | 170 | ||
GÜBRE ANALİZLERİ* | |||||
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) | ||
ENV-38 | Tam Gübre Analizi (pH, İletkenlik, Toplam Organik Madde, P, K, Cu, Fe, Mn, Zn, Mo) | Adet | 400 | ||
ENV-39 | Toplam Fosfor | Adet | 90 | ||
ENV-40 | Suda Çözünebilir Fosfor | Adet | 90 | ||
ENV-41 | Nötral Amonyum Sitratta Çözünebilir Fosfor | Adet | 90 | ||
ENV-42 | Suda Çözünebilir Potasyum | Adet | 90 | ||
ENV-43 | Suda Çözünebilir Toplam Kalsiyum | Adet | 90 | ||
ENV-44 | Suda Çözünebilir Toplam Bor | Adet | 170 | ||
ENV-45 | Elek Analizi | Adet | 90 | ||
ENV-46 | Toplam Fe, Cu, Zn, Mn (Her biri için) | Adet | 280 | ||
ENV-47 | Suda Çözünebilir Fe, Zn, Cu, Mn (Her biri için) | Adet | 280 | ||
ENV-48 | Ekstrakte Edilebilir Fe, Cu, Zn, Mn (Her biri için) | Adet | 280 | ||
ENV-49 | Toplam Cd, Pb, Hg, As, Cr, Ni (Her biri için) | Adet | 280 | ||
ENV-50 | Organik Madde | Adet | 90 | ||
ENV-51 | Nem | Adet | 50 | ||
ENV-52 | pH | Adet | 50 | ||
ENV-53 | İletkenlik | Adet | 50 | ||
ENV-54 | Bağıl Yoğunluk (Sıvı gübreler için) | Adet | 40 | ||
SUDA ORGANİK KARBON ANALİZLERİ** |
|||||
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) | ||
ENV-55 | Teknik EğitimA | Saat | 325 | ||
ENV-56 | Toplam Organik Karbon | Adet | 120 | ||
MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER |
|||||
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) | ||
ENV-57 | Toplam Koloni Sayımı (22°C) | Adet | 70 | ||
ENV-58 | Koliform Bakteri Testi | Adet | 70 | ||
ENV-59 | Escherichia coli | Adet | 70 | ||
ENV-60 | Enterekok Testi | Adet | 70 | ||
ENV-61 | Antibakteriyel Aktivite | Adet | 250 | ||
* Toprak ve Gübre Analizleri için fiyatlara KDV dahildir **Aynı yıl içinde analizi gerçekleştirilecek 100 adet ve üzeri numune için %25 indirim uygulanır. |
|||||
ATOMİK SPEKTROSKOPİ LABORATUVARI | |||||
ICP OES ANALİZLERİ* | |||||
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) | ||
ICP-1 | Teknik EğitimA | Saat | 325 | ||
ICP-2 | Ön Hazırlık (Kurutma, Parçalama, Öğütme) | Adet | 70 | ||
ICP-3 | Mikrodalgada ile Örnek Çözünürleştirme | Adet | 120 | ||
ICP-4 | Tek Element | Adet | 150 | ||
ICP-5 | 2-5 Element | Adet | 180 | ||
ICP-6 | 6-10 Element | Adet | 210 | ||
ICP-7 | 11-15 Element | Adet | 220 | ||
ICP-8 | 16-20 Element | Adet | 250 | ||
ICP-9 | Hidrür Sistemi | Adet | 180 | ||
ALEV FOTOMETRİSİ ANALİZLERİ | |||||
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) | ||
AF-1 | Teknik EğitimA | Saat | 325 | ||
AF-2 | Ön Hazırlık (Kurutma, Parçalama, Öğütme) | Adet | 70 | ||
AF-3 | Mikrodalgada ile Örnek Çözünürleştirme | Adet | 120 | ||
AF-4 | Tek Element (Na, K, Ca, Ba, Li) | Adet | 70 | ||
*ICP-OES’de tek seferde gerçekleştirilecek 100 adet ve üzeri analiz için %25 indirim uygulanır. |
|||||
FOTOLÜMİNESANS LABORATUVARI | |||||
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) | ||
UV-VİS PL-PLE FOTOLÜMİNESANS (PL SİSTEMİ) |
|||||
PL-1 | Teknik EğitimA | Saat | 325 | ||
PL-2 | Fotolüminesans | Adet | 80 | ||
PL-3 | Sıcaklığa Bağlı Fotolüminesans (10-300°K) | Adet | 350 | ||
PL-4 | Lazer Şiddetine Bağlı Fotolüminesans (1.2-3.5 A) | Adet | 120 | ||
FLOROMETRİK ÖLÇÜMLER | |||||
FLR-1 | Teknik EğitimA | Saat | 325 | ||
FLR-2 | Kemilüminesans | Adet | 40 | ||
FLR-3 | Floresans | Adet | 40 | ||
UV-VİS SPEKTROFOTOMETRE ÖLÇÜMLERİ |
|||||
UV-Vis-1 | Teknik EğitimA | Saat | 325 | ||
UV-Vis-2 | Numune Hazırlama | Adet | 40 | ||
UV-Vis-3 | Dalga Boyu Taraması | Adet | 80 | ||
UV-Vis-4 | Kinetik Çalışma | Adet | 30 | ||
UV-Vis-5 | Absorbans Ölçümü | Adet | 40 | ||
SIVI KROMOTOGRAFİ LABORATUVARI |
|||||
YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (HPLC)* |
|||||
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) | ||
HPLC-1 | Teknik EğitimA | Saat | 325 |
Analiz Talep Formu |
|
HPLC-2 | Numune hazırlama (SIVI/KATI) | Adet | 100/200 | ||
HPLC-3 | Kalitatif Analiz | Adet | 80 | ||
HPLC-4 | Kantitatif Analiz (Tek parametre) | Adet | 130 | ||
HPLC-5 | Alfa Tokoferol | Adet | 130 | ||
HPLC-6 | Beta Tokoferol | Adet | 130 | ||
HPLC-7 | Gamma Tokoferol | Adet | 130 | ||
HPLC-8 | Beta Karoten | Adet | 130 | ||
HPLC-9 | Tyrosol | Adet | 130 | ||
HPLC-10 | 3-Hydroxytyrosol | Adet | 130 | ||
HPLC-11 | Oleuropein Aglycone | Adet | 130 | ||
HPLC-12 | Oleuropein | Adet | 130 | ||
HPLC-13 | Oleocanthal | Adet | 130 | ||
HPLC-14 | Oleacein | Adet | 130 | ||
HPLC-15 | Luteolin | Adet | 130 | ||
HPLC-16 | P-Coumaric Acid | Adet | 130 | ||
HPLC-17 | Vanillic Acid | Adet | 130 | ||
HPLC-18 | Rutin Hydrate | Adet | 130 | ||
HPLC-19 | Caffeic Acid | Adet | 130 | ||
HPLC-20 | Ferulic Acid | Adet | 130 | ||
HPLC-21 | Quercetin | Adet | 130 | ||
HPLC-22 | Metot OluşturmaB | Adet | 1000 | ||
*HPLC’de tek seferde gerçekleştirilecek 100 adet ve üzeri analiz için %25 indirim uygulanır. |
|||||
GIDA LABORATUVARI | |||||
GENEL KİMYASAL ANALİZLER |
|||||
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) | ||
GKA-1 | Nem | Adet | 50 | ||
GKA-2 | Suda Çözünür Kuru Madde | Adet | 60 | ||
GKA-3 | Kül | Adet | 60 | ||
GKA-4 | Asitte Çözünmeyen Kül | Adet | 75 | ||
GKA-5 | Suda Çözünen Külde Alkalilik | Adet | 75 | ||
GKA-6 | Toplam Asitlik | Adet | 90 | ||
GKA-7 | Toplam Şeker ve İnvert Şeker | Adet | 130 | ||
GKA-8 | Bulanıklık (Türbidimetre) | Adet | 50 | ||
GKA-9 | Toplam Fenol Tayini | Adet | 150 | ||
GKA-10 | Toplam Flavonoid Tayini | Adet | 150 | ||
GKA-11 | Toplam Antioksidan Aktivite Analizi (DPPH Yöntemiyle) | Adet | 150 | ||
GKA-12 | Yağ Tayini (Sokshlet) | Adet | 150 | ||
GKA-13 | Kalitatif Nişasta Tayini (Molish Testi) | Adet | 75 | ||
BAL ANALİZLERİ | |||||
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) | ||
BAL-1 | Şeker Bileşenleri (Sakkaroz, Fruktoz, Glukoz, Maltoz) | Adet | 70 | ||
BAL-2 | Diyastaz Sayısı | Adet | 75 | ||
BAL-3 | Hidroksimetil Furfural (HMF) Tayini (UV-GB) | Adet | 80 | ||
BAL-4 | İletkenlik | Adet | 50 | ||
BAL-5 | pH | Adet | 50 | ||
BAL-6 | Prolin | Adet | 80 | ||
BAL-7 | Asitlik | Adet | 75 | ||
BAL-8 | Nem | Adet | 30 | ||
BAL-9 | Balda Suda Çözünmeyen Madde | Adet | 50 | ||
SÜT/SÜT ÜRÜNLERİ ANALİZİ |
|||||
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) | ||
SÜT-1 | Asitlik | Adet | 75 | ||
SÜT-2 | Süt ve Süt Ürünlerinde Yağ Miktarı Tayini (Asit Hidroliz) | Adet | 105 | ||
SÜT-3 | Süt Şekeri (Laktoz Tayini) | Adet | 130 | ||
SÜT-4 | Peroksidaz | Adet | 75 | ||
SÜT-5 | Toplam Katı Madde | Adet | 75 | ||
SÜT-6 | Yağsız Kuru Madde | Adet | 75 | ||
GIDA AMBALAJ ANALİZLERİ | |||||
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) | ||
GAA-1 | Toplam Migrasyon (her biri için) | Adet | 900 |
Analiz Talep Formu |
|
GAA-2 | Toplam Migrasyon (her biri için) (tekrarlı kullanımlı ürünlerde) | Adet | 1000 | ||
GAA-3 | Bakır (Cu) | Adet | 200 | ||
GAA-4 | Baryum (Ba) | Adet | 200 | ||
GAA-5 | Demir (Fe) | Adet | 200 | ||
GAA-6 | Çinko (Zn) | Adet | 200 | ||
GAA-7 | Lityum (Li) | Adet | 200 | ||
GAA-8 | Mangan (Mn) | Adet | 200 | ||
GAA-9 | Nikel (Ni) | Adet | 200 | ||
GAA-10 | Kobalt (Co) | Adet | 200 | ||
GAA-10 | Kobalt (Co) | Adet | 200 | ||
GAA-11 | Alüminyum (Al) | Adet | 200 | ||
GAA-12 | Arsenik (As) | Adet | 200 | ||
GAA-13 | Civa (Hg) | Adet | 200 | ||
GAA-14 | Kadmiyum (Cd) | Adet | 200 | ||
GAA-15 | Kurşun (Pb) | Adet | 200 | ||
GIDA LABORATUVARI | |||||
YAĞ ANALİZLERİ | |||||
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) | ||
YAG-1 | Peroksit Değer Tayini | Adet | 70 | ||
YAG-2 | Asit Değeri Tayini | Adet | 90 | ||
YAG-3 | İyot İndisi Tayini | Adet | 90 | ||
YAG-4 | Sabunlaşma Sayısı Tayini | Adet | 90 | ||
YAG-5 | Özgül Absorbans Değeri Tayini | Adet | 50 | ||
YAG-6 | Nem ve Uçucu Madde | Adet | 50 | ||
YAG-7 | Tortu (Sediment) | Adet | 120 | ||
YAG-8 | Sabunlaşmayan Madde Miktarı | Adet | 75 | ||
YAG-9 | Sabun Miktarı (Değeri) | Adet | 70 | ||
YAG-10 | Refraktif İndisi | Adet | 30 | ||
YAG-11 | Bağıl Yoğunluk | Adet | 40 | ||
YAG-12 | Alfa Tokoferol | Adet | 130 | ||
YAG-13 | Beta Tokoferol | Adet | 130 | ||
YAG-14 | Gamma Tokoferol | Adet | 130 | ||
YAG-15 | Beta Karoten | Adet | 130 | ||
YAG-16 | Tyrosol | Adet | 130 | ||
YAG-17 | 3-Hydroxytyrosol | Adet | 130 | ||
YAG-18 | Oleuropein Aglycone | Adet | 130 | ||
YAG-19 | Oleuropein | Adet | 130 | ||
YAG-20 | Oleocanthal | Adet | 130 | ||
YAG-21 | Oleacein | Adet | 130 | ||
YAG-22 | Luteolin | Adet | 130 | ||
ÇAY/KAHVE ANALİZLERİ | |||||
ÇKA-1 | % 10’luk HCl’de Çözünmeyen Kül | Adet | 75 | ||
ÇKA-2 | Suda Çözünen Külde Alkalilik | Adet | 75 | ||
ÇKA-3 | Suda Çözünen Kül | Adet | 75 | ||
ÇKA-4 | Çözünebilir Kahve için Suda Çözünürlük | Adet | 75 | ||
MALZEME LABORATUVARI | |||||
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) | ||
MİKROHARMANLAYICI (EXTRUDER) | |||||
EXT-1 | Teknik EğitimA | Saat | 325 | ||
EXT-2 | Malzeme Sentezi | Adet | 300 | ||
EXT-3 | Metot Geliştirme | Adet | 500 | ||
DİNAMİK MEKANİK ANALİZ CİHAZI (DMA) |
|||||
DMA-1 | Teknik EğitimA | Saat | 325 | ||
DMA-2 | DMA (Tg) | 0-1 Saat | 200 | ||
DMA-3 | DMA (Tg) | 1-3 Saat | 225 | ||
DMA-4 | DMA (Tg) | 3-7 Saat | 250 | ||
MALZEME ANALİZLERİ | |||||
MLZ-1 | Çekme Testi | Adet | 150 | ||
MLZ-2 | Basma Testi | Adet | 150 | ||
MLZ-3 | Üç Nokta Eğme Testi | Adet | 150 | ||
MLZ-4 | Makro Sertlik Ölçümleri (Rockwell, Vickers, Brinell) | Adet | 100 | ||
MLZ-5 | Bakalite alma | Adet | 70 | ||
MLZ-6 | Kesme | Adet | 50 | ||
MLZ-7 | Zımparalama-Parlatma- | Adet | 70 | ||
MLZ-8 | Dağlama | Adet | 40 | ||
MLZ-9 | Mikro Yapı Fotoğraf Çekimi | Saat | 100 | ||
KAĞIT ve KARTON ANALİZLERİ | |||||
MLZ-10 | pH | Adet | 50 | ||
MLZ-11 | Nem Tayini | Adet | 50 | ||
MLZ-12 | Kül Tayini | Adet | 60 | ||
MLZ-13 | Kağıt ve Karton Kopma Özellikleri Tayini | Adet | 150 | ||
MLZ-14 | Yumuşak İnce Kağıt ve Ürünleri Kopma Özellikleri Tayini | Adet | 150 | ||
TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM) | |||||
SEM-1 | Altın ile kaplama | Adet | 100 | ||
SEM-2 | İnceleme, Görüntü Alma | 1 Saat | 300 | ||
NMR LABORATUVARI | |||||
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) | ||
NMR ANALİZLERİ* | |||||
NMR-1 | Teknik EğitimA | Saat | 400 | ||
NMR-2 | 1H NMR | Adet | 100 | ||
NMR-3 | 13C NMR | Adet | 130 | ||
NMR-4 | 1H NMR + 13C NMR | Adet | 200 | ||
NMR-5 | 13C DEPT/APT | Adet | 130 | ||
NMR-6 | Diğer (31P,15N, 19F) | Adet | 260 | ||
NMR-7 | 2D NMR (COSY, HETCOR, HMQC, NOESY, HMBC,…) | Adet | 400 | ||
NMR-8 | Çözücü (DMSO)C | Adet | 20 | ||
*Aynı yıl içinde analizi gerçekleştirilecek 100 adet ve üzeri numune için %25 indirim uygulanır. |
|||||
YAŞ KİMYA LABORATUVARI |
|||||
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) | ||
YAŞ KİMYA ANALİZLERİ | |||||
YKA-1 | Beton Karma Suyu Analizi (TSE 1008 standardına göre) | Adet | 400 | ||
YKA-2 | Temas Suyu Analizi (BS 6920-2.12014 standardına göre) | Adet | 750 | ||
YKA-3 | Titrimetrik Analizler | Adet | 75 | ||
YKA-4 | Kül Fırınında Yakma | Adet | 75 | ||
YKA-5 | Nem Tayini | Adet | 75 | ||
YKA-6 | Toplam Sertlik Tayini | Adet | 150 | ||
YKA-7 | Yoğunluk Tayini | Adet | 75 | ||
YAKIT ANALİZLERİ | |||||
KYA-1 | Nem Tayini | Adet | 50 | ||
KYA-2 | Kül Tayini | Adet | 75 | ||
KYA-3 | Kurşun Tayini | Adet | 150 | ||
SYA-4 | Yoğunluk | Adet | 75 | ||
SYA-5 | Potasyum Tayini | Adet | 150 | ||
SYA-6 | Mangan Tayini | Adet | 150 | ||
SYA-7 | Motorinde Element Tayini | Adet | 200 | ||
SULAMA SUYU ANALİZLERİ | |||||
SSA-1 | Standart Sulama Suyu Paket (pH, İletkenlik, Ca, Mg, Na, K, B, CO3, HCO3, Cl, SO4) | Adet | 400 | ||
SSA-2 | Su Kalitesi (pH, İletkenlik, Ca, Mg, Na, K, B, CO3, HCO3, Cl, SO4, Organik Madde) | Adet | 500 | ||
SSA-3 | pH | Adet | 50 | ||
SSA-4 | İletkenlik | Adet | 50 | ||
SSA-5 | Sodyum | Adet | 70 | ||
SSA-6 | Potasyum | Adet | 70 | ||
SSA-7 | Kalsiyum | Adet | 70 | ||
SSA-8 | Magnezyum | Adet | 150 | ||
SSA-9 | Kalsiyum + Magnezyum | Adet | 180 | ||
SSA-10 | Karbonat | Adet | 75 | ||
SSA-11 | Bikarbonat | Adet | 75 | ||
SSA-12 | Klorür | Adet | 75 | ||
SSA-13 | Sülfat (SO4) | Adet | 75 | ||
SSA-14 | Bor | Adet | 150 | ||
SSA-15 | Organik Madde (Permanganat indeksi) | Adet | 75 | ||
SSA-16 | Toplam Fe, Cu, Zn, Mn (Her biri için) | Adet | 150 | ||
SSA-17 | Toplam Cr, Cd, Co, Pb, Ni (Her biri için) | Adet | 150 | ||
ANALİZ DIŞI HİZMETLER | |||||
Analiz Kodu | Analiz Adı | Birim | İşlem/Analiz Fiyatı (₺) | ||
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | |||||
DAH-1 | Danışmanlık HizmetiD | Günlük | 600 |
Fiyat teklifi talep ediniz. |
|
EĞİTİM HİZMETLERİ | |||||
Tem-1 | Çevrimiçi Tematik EğitimlerG; H (En az 10 kişi) | Adet | 400 | ||
Tem-2 | Yüzyüze Tematik EğitimlerG, H (5-15 kişi ile sınırlı) | Adet | 1500 | ||
LABORATUVAR KULLANIMI | |||||
LAB-1 | Benç Kullanımı (80 cm x 2 mt)E | Günlük | 50 | ||
LAB-2 | Benç Kullanımı (80 cm x 2 mt) E | Aylık | 500 | ||
LAB-3 | Laboratuvar KullanımıF | Aylık | 1.000 | ||
LAB-4 | Laboratuvar KullanımıF | Yıllık | 10.000 | ||
CİHAZ KULLANIMI | |||||
LAB-5 | Otoklav Kullanımı | Adet | 50 | ||
LAB-6 | Soğutmalı Santrifüj | Saat | 50 | ||
LAB-7 | Soxhlet ekstraksiyonu | Saat | 50 | ||
LAB-8 | Evaporatör | Saat | 20 | ||
SAF SU / SIVI AZOT SATIŞI | |||||
DW | Saf SuA | Litre | 8 | ||
UPW | Ultra Saf SuA | Litre | 10 | ||
LN | Sıvı AzotA | Litre | 10 | ||
A. Verilen bu hizmet için herhangi bir indirim uygulanmamaktadır. |